সার্জিক্যাল ইনসিশন ক্ষত রক্ষাকারী রিট্র্যাক্টর
| পণ্য মডেল | স্পেসিফিকেশন | বাইরের ডায়াম | ভিতরের রিং ডায়াম রোপণ | চ্যানেল ডায়াম | চ্যানেলের দৈর্ঘ্য |
| আইপিএ | ৬০/৭০-৬০/১৫০ | 60 | 70 | 60 | ১৫০ |
| ৮০/৯০-৮০/১৫০ | 80 | 90 | 80 | ১৫০ | |
| ১২০/১৩০-১২০/২৫০ | ১২০ | ১৩০ | ১২০ | ২৫০ | |
| ১৫০/১৬০-১৫০/২৫০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | ২৫০ | |
| ১৮০/১৯০-১৮০/২৫০ | ১৮০ | ১৯০ | ১৮০ | ২৫০ | |
| ২২০/২৩০-২২০/২৫০ | ২২০ | ২৩০ | ২২০ | ২৫০ | |
| ২৭০/২৮০-২৭০/২৫০ | ২৭০ | ২৮০ | ২৭০ | ২৫০ | |
| ৩২০/৩৩০-৩২০/২৫০ | ৩২০ | ৩৩০ | ৩২০ | ২৫০ | |
| আইপিবি/আইপিসি | ৪০/৩০-১৫/৩০ | 40 | 30 | 15 | 30 |
| ৫০/৪০-২৫/৩০ | 50 | 40 | 25 | 30 | |
| ৭০/৭০-৩৫/৩৫ | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| ১২০/১০০-৬০/৩৫ | ১২০ | ১০০ | 60 | 35 |













