hisop de povidona iodada
| 2. Especificacions | ||||||||
| Mida | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g, etc. | Tipus | ||||||
| Material | 1. Boles de cotó iodofor: 2. Bola de cotó de parafina: | |||||||
| Color | 1.Marró groguenc a marró vermellós, olor de iode2:blanc | Embalatge | 1: Bola de cotó iodofor: 25 unitats/ampolla; 50 unitats/ampolla; 100 unitats/ampolla; 2: Bola de cotó de parafina: 2 unitats/bossa, 30 bosses/caixa | |||||
| Classificació | Classe 2 | Via estèril | 1. Boles de cotó iodophor: estèrils amb EO, vida útil: 2 anys 2. Boles de cotó de parafina: estèrils amb gamma, vida útil: 3 anys | |||||
| Funció | 1. Les boles de cotó Iodophor s'utilitzen per netejar i desinfectar la pell intacta o la ferida abans de la injecció o la infusió 2. Les boles de cotó de parafina s'utilitzen per a la lubricació superficial d'instruments mèdics | |||||||
| Nom de l'element | Mida normal (MM)/unitats | Mida del cartró (CM) | Embalatge (unitats/caixa) | GW (kg) | ||||
| Boles de cotó iodofor | 0,2 g | 36*18*16 | 25 unitats/ampolla, 240 ampolles/caixa | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 unitats/ampolla, 240 ampolles/caixa | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 unitats/ampolla, 240 ampolles/caixa | 16 | |||||
| Boles de cotó de parafina | 0,3 g | 31*30*13 | 2 unitats/bossa, 30 bosses/caixa, 30 caixes/caixa | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 unitats/bossa, 30 bosses/caixa, 30 caixes/caixa | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 unitats/bossa, 30 bosses/caixa, 30 caixes/caixa | 20 | |||||










