swab nga povidone-iodine
| 2. Mga Espisipikasyon | ||||||||
| Gidak-on | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, ug uban pa | Matang | ||||||
| Materyal | 1. Mga Bola nga Gapas nga Iodophor: 2. Bola nga Gapas nga Paraffin: | |||||||
| Kolor | 1.Dilaw nga brown ngadto sa pula nga brown, baho sa iodine2:puti | Pagputos | 1: Bola nga gapas nga Iodophor: 25 ka piraso/botelya; 50 ka piraso/botelya; 100 ka piraso/botelya; 2: Bola nga gapas nga paraffin: 2 ka piraso/bag, 30 ka bag/kahon | |||||
| Klasipikasyon | Klase 2 | Isterilisado nga paagi | 1. Iodophor Cotton Balls: EO sterile, estante sa kinabuhi: 2 ka tuig 2. Paraffin cotton balls: Gamma sterile, estante sa kinabuhi: 3 ka tuig | |||||
| Tumong | 1. Ang Iodophor Cotton Balls gigamit sa paglimpyo ug pagdis-infect sa panit o samad nga wala pa ma-injection o i-infuse 2. Ang mga bola nga gapas nga paraffin gigamit alang sa pag-lubricate sa ibabaw sa mga instrumento sa medisina | |||||||
| Ngalan sa Butang | Regular nga Gidak-on (MM)/Mga Piraso | Gidak-on sa Karton (CM) | Pagputos (mga piraso/ctn) | GW(kgs) | ||||
| Mga Bola nga Gapas nga Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | 25 ka piraso/botelya, 240 ka botelya/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25 ka piraso/botelya, 240 ka botelya/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25 ka piraso/botelya, 240 ka botelya/ctn | 16 | |||||
| Mga bola nga gapas nga paraffin | 0.3g | 31*30*13 | 2 ka piraso/bag, 30 ka bag/kahon, 30 ka kahon/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2 ka piraso/bag, 30 ka bag/kahon, 30 ka kahon/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 ka piraso/bag, 30 ka bag/kahon, 30 ka kahon/ctn | 20 | |||||










