Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Mga Espesipikasyon |
| Gidak-on | 1ml-10ml | Materyal | Tubo nga bildo/ tubo nga PET |
| Pagputos | 100 ka piraso/ Tray, 1200 ka piraso/ctn | Klasipikasyon | Klase II |
| Panahon sa pagkabalido | 1 ka tuig para sa PET tube, 2 ka tuig para sa glass tube |
| Tumong | Ang pangunang katuyoan sa sudlanan sa pagkolekta sa dugo mao ang pagkolekta ug pag-abono sa dugo. |
| Butang | Aditibo | Kolor sa Taptap | Materyal | Gidak-on sa Tubo(mm) | Pagdrowing og Gidaghanon | Gidak-on sa Karton (CM) | Pagputos (mga piraso/ctn) |
| yano nga tubo | no | pula | Tubo nga bildo | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 ka piraso/ctn |
| yano nga tubo | no | pula | Tubo sa PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 ka piraso/ctn |
| tubo sa procoagulation | pangpaalig-on | pula | Tubo nga bildo | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 ka piraso/ctn |
| tubo sa procoagulation | pangpaalig-on | pula | Tubo sa PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 ka piraso/ctn |
| Tubo sa pag-activate sa Gel ug Clot | Aktivator sa Gel ug Clot | dilaw | Tubo nga bildo | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 ka piraso/ctn |
| Tubo sa pag-activate sa Gel ug Clot | Aktivator sa Gel ug Clot | dilaw | Tubo sa PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 ka piraso/ctn |
| PT tube | 3.2% sodium citrate | asul | Tubo nga bildo | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200 ka piraso/ctn |
| PT tube | 3.2% sodium citrate | asul | Tubo sa PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200 ka piraso/ctn |
| Tubo sa EDTA | K2EDTA、K3EDTA | purpura | Tubo nga bildo | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200 ka piraso/ctn |
| Tubo sa EDTA | K2EDTA、K3EDTA | purpura | Tubo sa PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200 ka piraso/ctn |
Miagi: FLOCKED SWAB SPONGE SWAB SAMPLING SWAB Sunod: Taklob sa Klip