swab povidone-ïodin
| 2. Manylebau | ||||||||
| Maint | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, ac ati | Math | ||||||
| Deunydd | 1. Peli Cotwm Iodophor: 2. Pêl gotwm Paraffin: | |||||||
| Lliw | 1.Brown melynaidd i frown cochlyd, arogl ïodin2:gwyn | Pacio | 1: Pêl gotwm ïodophor: 25 darn/potel; 50 darn/potel; 100 darn/potel; 2: Pêl gotwm paraffin: 2 ddarn/bag, 30 bag/blwch | |||||
| Dosbarthiad | Dosbarth 2 | Ffordd ddi-haint | 1. Pêli Cotwm Iodophor: EO di-haint, oes silff: 2 flynedd 2. Pêli cotwm paraffin: Gama di-haint, oes silff: 3 blynedd | |||||
| Swyddogaeth | 1. Defnyddir Peli Cotwm Iodophor i lanhau a diheintio croen neu glwyf cyfan cyn chwistrellu neu drwytho 2. Defnyddir peli cotwm paraffin ar gyfer iro arwyneb offer meddygol | |||||||
| Enw'r Eitem | Maint Rheolaidd (MM) / Darnau | Maint y Carton (CM) | Pacio (pcs/ctn) | GW(kg) | ||||
| Pêli Cotwm Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | 25pcs/potel, 240potel/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25pcs/potel, 240potel/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25pcs/potel, 240potel/ctn | 16 | |||||
| Pêli cotwm paraffin | 0.3g | 31*30*13 | 2 darn/bag, 30 bag/blwch, 30 blwch/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2 darn/bag, 30 bag/blwch, 30 blwch/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 darn/bag, 30 bag/blwch, 30 blwch/ctn | 20 | |||||










