Povidon-Iod-Tupfer
| 2. Spezifikationen | ||||||||
| Größe | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g usw. | Typ | ||||||
| Material | 1. Jodophor-Wattestäbchen: 2. Paraffin-Wattestäbchen: | |||||||
| Farbe | 1.Gelblich-braun bis rötlich-braun, Jodgeruch2:Weiß | Verpackung | 1: Iodophor-Wattestäbchen: 25 Stück/Flasche; 50 Stück/Flasche; 100 Stück/Flasche; 2: Paraffin-Wattestäbchen: 2 Stück/Beutel, 30 Beutel/Karton | |||||
| Einstufung | Klasse 2 | Sterile Methode | 1. Iodophor-Wattestäbchen: EO-steril, Haltbarkeit: 2 Jahre 2. Paraffin-Wattestäbchen: Gammasteril, Haltbarkeit: 3 Jahre | |||||
| Funktion | 1. Jodophor-Wattestäbchen werden zur Reinigung und Desinfektion intakter Haut oder Wunden vor Injektionen oder Infusionen verwendet. 2. Paraffinwattebällchen werden zur Oberflächenschmierung medizinischer Instrumente verwendet. | |||||||
| Artikelname | Standardgröße (mm)/Stück | Kartongröße (cm) | Verpackung (Stück/Karton) | GW (kg) | ||||
| Jodophor-Wattebällchen | 0,2 g | 36*18*16 | 25 Stück/Flasche, 240 Flaschen/Karton | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 Stück/Flasche, 240 Flaschen/Karton | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 Stück/Flasche, 240 Flaschen/Karton | 16 | |||||
| Paraffin-Wattebällchen | 0,3 g | 31*30*13 | 2 Stück/Beutel, 30 Beutel/Karton, 30 Kartons/Umkarton | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 Stück/Beutel, 30 Beutel/Karton, 30 Kartons/Umkarton | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 Stück/Beutel, 30 Beutel/Karton, 30 Kartons/Umkarton | 20 | |||||










