سواب پوویدون-ید
| ۲. مشخصات | ||||||||
| اندازه | 0.1 گرم، 0.2 گرم، 0.3 گرم، 0.5 گرم و غیره | نوع | ||||||
| مواد | ۱. پنبه توپی یدوفور: ۲. پنبه توپی پارافینی: | |||||||
| رنگ | ۱.قهوهای مایل به زرد تا قهوهای مایل به قرمز، بوی ید۲:سفید | بسته بندی | ۱: پنبه توپی یدوفور: ۲۵ عدد در هر بطری؛ ۵۰ عدد در هر بطری؛ ۱۰۰ عدد در هر بطری؛ ۲: پنبه توپی پارافینی: ۲ عدد در هر کیسه، ۳۰ کیسه در هر جعبه | |||||
| طبقهبندی | کلاس ۲ | روش استریل | ۱. توپهای پنبهای یدوفور: استریل با اسانس، ماندگاری: ۲ سال ۲. توپهای پنبهای پارافین: استریل با گاما، ماندگاری: ۳ سال | |||||
| عملکرد | 1. توپهای پنبهای یدوفور برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن پوست یا زخم سالم قبل از تزریق یا انفوزیون استفاده میشوند. ۲. از توپهای پنبهای پارافینی برای روانکاری سطحی ابزارهای پزشکی استفاده میشود. | |||||||
| نام کالا | اندازه معمولی (میلی متر) / قطعه | اندازه کارتن (سانتی متر) | بسته بندی (عدد / کارتن) | GW (کیلوگرم) | ||||
| توپهای پنبهای یدوفور | ۰.۲ گرم | ۳۶*۱۸*۱۶ | 25 عدد / بطری، 240 بطری / کارتن | 14 | ||||
| ۰.۳ گرم | ۴۴*۲۰*۱۶ | 25 عدد / بطری، 240 بطری / کارتن | 14 | |||||
| ۰.۵ گرم | ۴۴*۲۰*۱۶ | 25 عدد / بطری، 240 بطری / کارتن | 16 | |||||
| گلولههای پنبهای پارافینی | ۰.۳ گرم | ۳۱*۳۰*۱۳ | 2 عدد/کیسه، 30 کیسه/جعبه، 30 جعبه/کارتن | 16 | ||||
| ۰.۵ گرم | ۴۲*۲۳*۳۵ | 2 عدد/کیسه، 30 کیسه/جعبه، 30 جعبه/کارتن | 18 | |||||
| 2g | ۳۵ * ۳۴ * ۱۳ | 2 عدد/کیسه، 30 کیسه/جعبه، 30 جعبه/کارتن | 20 | |||||










