tampon de povidone iodée
| 2. Spécifications | ||||||||
| Taille | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g, etc. | Taper | ||||||
| Matériel | 1. Boules de coton iodées : 2. Boules de coton paraffinées : | |||||||
| Couleur | 1.Brun jaunâtre à brun rougeâtre, odeur d'iode2:blanc | Emballage | 1 : Boules de coton iodées : 25/flacon, 50/flacon, 100/flacon ; 2 : Boules de coton paraffinées : 2/sachet, 30 sachets/boîte | |||||
| Classification | Classe 2 | Voie stérile | 1. Boules de coton iodées : stériles à l’oxyde d’éthylène, durée de conservation : 2 ans. 2. Boules de coton paraffinées : stériles aux rayons gamma, durée de conservation : 3 ans. | |||||
| Fonction | 1. Les boules de coton iodées servent à nettoyer et désinfecter la peau intacte ou une plaie avant une injection ou une perfusion. 2. Les boules de coton paraffiné sont utilisées pour la lubrification de surface des instruments médicaux. | |||||||
| Nom de l'article | Taille standard (mm) / Pièces | Dimensions du carton (cm) | Emballage (pièces/carton) | Poids brut (kg) | ||||
| Boules de coton iodées | 0,2 g | 36*18*16 | 25 pièces/bouteille, 240 bouteilles/carton | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 pièces/bouteille, 240 bouteilles/carton | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 pièces/bouteille, 240 bouteilles/carton | 16 | |||||
| boules de coton paraffiné | 0,3 g | 31*30*13 | 2 pièces/sachet, 30 sachets/boîte, 30 boîtes/carton | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 pièces/sachet, 30 sachets/boîte, 30 boîtes/carton | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 pièces/sachet, 30 sachets/boîte, 30 boîtes/carton | 20 | |||||










