swab povidone-iodine
| 2. Sònrachaidhean | ||||||||
| Meud | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, msaa. | Seòrsa | ||||||
| Stuth | 1. Bàlaichean Cotan Iodophor: 2. Bàla cotan paraffin: | |||||||
| Dath | 1.Donn buidhe gu donn ruadh, fàileadh iodine2:geal | Pacadh | 1: Ball cotan iodophor: 25 pìosan/botal; 50 pìosan/botal; 100 pìosan/botal; 2: Ball cotan paraffin: 2 pìosan/poca, 30 poca/bogsa | |||||
| Seòrsachadh | Clas 2 | Dòigh steirile | 1. Bàlaichean Cotan Iodophor: EO steirile, beatha sgeilp: 2 bhliadhna 2. Bàlaichean cotan paraffin: Gamma steirile, beatha sgeilp: 3 bliadhna | |||||
| Gnìomh | 1. Cleachdar bàlaichean cotan iodophor gus craiceann no lotan slàn a ghlanadh agus a dhì-ghalarachadh mus tèid an stealladh no an stealladh. 2. Bithear a’ cleachdadh bàlaichean cotan paraffin airson lubrication uachdar ionnstramaidean meidigeach | |||||||
| Ainm an Nì | Meud cunbhalach (MM) / Pcs | Meud a’ chartan (CM) | Pacadh (pcs/ctn) | GW (kgs) | ||||
| Bàlaichean Cotan Iodophor | 0.2g | 36 * 18 * 16 | 25 pìosan / botal, 240 botal / ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25 pìosan / botal, 240 botal / ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25 pìosan / botal, 240 botal / ctn | 16 | |||||
| Bàlaichean cotan paraffin | 0.3g | 31*30*13 | 2 phìosan/poca, 30 pocannan/bogsa, 30 bogsa/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2 phìosan/poca, 30 pocannan/bogsa, 30 bogsa/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 phìosan/poca, 30 pocannan/bogsa, 30 bogsa/ctn | 20 | |||||










