Kumfa na povidone-iodine
| 2. Bayani dalla-dalla | ||||||||
| Girman | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, da sauransu | Nau'i | ||||||
| Kayan Aiki | 1. Ƙwallon Auduga na Iodophor: 2. Ƙwallon Auduga na Paraffin: | |||||||
| Launi | 1.Ƙanshin launin ruwan kasa mai launin rawaya zuwa ja, da kuma warin iodine2:fari | shiryawa | 1: Kwalbar auduga ta Iodophor: Kwalba 25/kwalba; Kwalba 50/kwalba; Kwalba 100/kwalba; 2: Kwalbar auduga ta Paraffin: Kwalba 2/jaka, Jaka 30/akwati | |||||
| Rarrabawa | Aji na 2 | Hanya mara tsafta | 1. Kwallayen Auduga na Iodophor: Ba a tsaftace su ba, tsawon lokacin shiryawa: shekaru 2. Kwallayen Auduga na Paraffin: Ba a tsaftace su ba, tsawon lokacin shiryawa: shekaru 3 | |||||
| aiki | 1. Ana amfani da ƙwallon auduga ta Iodophor don tsaftacewa da kuma tsaftace fata ko rauni da ba ta lalace ba kafin a yi allura ko a yi amfani da shi. 2. Ana amfani da ƙwallon auduga na paraffin don shafa man shafawa a saman kayan aikin likita | |||||||
| Sunan Abu | Girman Kullum (MM)/Pcs | Girman Kwali (CM) | Marufi (inji/ctn) | GW(kg) | ||||
| Kwancen Auduga na Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | Guda 25/kwalba, kwalabe 240/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | Guda 25/kwalba, kwalabe 240/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | Guda 25/kwalba, kwalabe 240/ctn | 16 | |||||
| Ƙwallon auduga na paraffin | 0.3g | 31*30*13 | Guda 2/jaka, jakunkuna 30/akwati, akwati 30/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | Guda 2/jaka, jakunkuna 30/akwati, akwati 30/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | Guda 2/jaka, jakunkuna 30/akwati, akwati 30/ctn | 20 | |||||










