Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā kikoʻī |
| Ka nui | 1ml, 1.5ml, 2ml/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml | nila | Luer Slip/Luer Lock, 21G/23G/19G |
| Hoʻopili ʻana | ʻEke 1pc/ʻeke pe/ʻeke blister, 100pcs/pahu | Mea Hana | PP+KIKO |
| Hana | He ʻōmole liʻiliʻi hakahaka i hoʻohana ʻia no ka hoʻokomo ʻana a i ʻole ka huki ʻana i nā wai. Hiki ke hoʻopili ʻia i kahi nila i mea e huki ai i ka wai mai ke kino a i ʻole e hoʻokomo i nā lāʻau i loko o ke kino. |
| Ka nui maʻamau (g) | Ka nui o ka pahu (CM) | Hoʻopili (ʻōwili/ctn) | NW(kgs) | GW(kgs) |
| ʻInisulina 0.5/1ML | 58*43*44.5 | 3600pcs/kāpena | 10 | 11 |
| 2/3ML | 58*43*44.5 | 2700pcs/kāpena | 10 | 11 |
| 5ML | 61.5*37*48 kenimika | 2400pcs/kāpena | 10 | 11 |
| 10ML | 58*43*45 kenimika | 1600pcs/kāpena | 10 | 11 |
| 20ML | 58*43*44.5 kenimika | 900pcs/ctn | 10 | 11 |
| 50ML | 58*43*44.5 kenimika | 400pcs/ctn | 10 | 11 |
Ma mua: ʻO ka syringe hoʻoinu niho lapaʻau hoʻolei Aʻe: ʻO ka catheter foley latex i uhi ʻia me ka silicone i hoʻolei ʻia 2way 3way 4way me ka silicone i uhi ʻia