Lipine PE lapaʻau
Nā kikoʻī | |||||||
| Ka nui | 1.25cm/2.5cm/5cm/7.5cm/10cm*4.5m/5m/9.14m | Mea Hana | polyethylene (PE) | ||||
| Hoʻopili ʻana | 6 ʻōwili/pahu, 12 ʻōwili/pahu, 24 ʻōwili/pahu | Hoʻokaʻawale ʻana | Papa 1 | ||||
| Hoʻopili | Ke kāpili hoʻoheheʻe wela a i ʻole ke kāpili Acrylic | ||||||
| Hana | Aia ia i ka ʻili Polyethylene perforated microporous a me ka mea hoʻopili hypo-allergenic lapaʻau, hiki ke hoʻohana ʻia i ke ʻoki kino Orthopedic a me ke ʻoki ʻana o ke alo me ka hana ʻana i ke kapa komo i ʻike ʻole ʻia, a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā laina a me ke kapa komo. 1.PE mea me nā lua liʻiliʻi 2.Hypoallergenic, Maikaʻi ka ea permeability, Palupalu a ʻoluʻolu hoʻi; 3. ʻAʻohe pono e hoʻohana i nā mea hana. E haehae maʻalahi. 4. Ua lawa ka ikaika hoʻopili mua o kēia lipine hoʻopili, ʻaʻohe koena ma ka ʻili. | ||||||
| Ka nui maʻamau (CM) | Ka nui o ka pahu (CM) | Hoʻopili (ʻōwili/ctn) | NW(kgs) | GW(kgs) | |||
| 1.25x500 | 46x29x33 | 24 ʻōwili/pahu, 60 pahu/ctn (1440 ʻōwili) | 17 | 18 | |||
| 2.5x500 | 46x29x33 | 12 ʻōwili/pahu, 60 pahu/ctn (720 ʻōwili) | 17 | 18 | |||
| 5x500 | 46x29x33 | 6 ʻōwili/pahu, 60 pahu/ctn (360 ʻōwili) | 17 | 18 | |||
| 7.5x500 | 46x29x33 | 6 ʻōwili/pahu, 40 ʻōwili/ctn (240 ʻōwili) | 17 | 18 | |||
| 10x500 | 46x29x33 | 6 ʻōwili/pahu, 30 ʻōwili/ctn (180 ʻōwili) | 17 | 18 | |||


















