Cov Ntaub Ntawv Qhwv Siab Elastic Dawb xim 80gsm
| Loj (90g/m2) | Yob/CTN | NW (KG) | GW (KG) | Loj Ctn (CM) |
| 5CM * 4.5M | 720 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 7.5CM * 4.5M | 360 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 10CM * 4.5M | 480 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 15CM * 5M | 240 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| Khoom | Cov Ntaub Qhwv Siab Elastic | |
| Khoom siv | Paj rwb, roj hmab | |
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, ISO13485 | |
| Hnub xa khoom | 25 hnub | |
| MOQ | 1000 YOB | |
| Cov qauv | Muaj | |
| Yuav Siv Li Cas | Tuav lub hauv caug kom sawv ntsug ib ncig, pib qhwv hauv qab lub hauv caug ncig 2 zaug. Qhwv ua ib kab pheeb ces kaum los ntawm tom qab lub hauv caug thiab ncig ceg ua ib daim duab yim, 2 zaug, xyuas kom txheej dhau los sib tshooj ib nrab. Tom ntej no, tig ib ncig hauv qab lub hauv caug thiab txuas ntxiv qhwv rau saum toj ib nrab ntawm txheej dhau los. Khi rau saum lub hauv caug. Rau lub luj tshib, pib qhwv ntawm lub luj tshib thiab txuas ntxiv mus raws li saum toj no. | |
| Cov yam ntxwv | 1. Mos thiab xis nyob 2. Zoo elasticity thiab zoo permeability ntawm roj. 3. Kev nyuaj siab sib xws, tsis yooj yim swb. 4. Cov ntaub qhwv txhawb nqa rau cov leeg thiab cov pob qij txha | |













