Daim kab xev lo lo ntxhuav
| | Khoom | Chaw Tsim Khoom Ncaj Qha Muab Tus Nqi Pheej Yig Rau Kev Kho Mob Phais Mob Daim Kab Xev Nrog Lub Tshuab Muab Tshuaj Thiab Npog | ||
| Khoom siv | PE | |||
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE, ISO13485, FDA | |||
| Hnub xa khoom | 25 hnub | |||
| MOQ | 5000 YOB | |||
| Cov qauv | Muaj | |||
| Loj (400g/m2) | Yob/CTN | NW (KG) | GW (KG) | Loj Ctn (CM) |
| 1.25cmx5y/5m | 24 yob/lub thawv, 720 yob/ctn | 25 × 25 × 28 | ||
| 2.5cmx5 xyoos/5 hlis | 12 yob/lub thawv, 360 yob/ctn | 25 × 25 × 28 | ||
| 5cmx5 xyoos/5 hlis | 6 yob/lub thawv, 180 yob/ctn | 25 × 25 × 28 | ||
| 7.5cmx5 xyoos/5 hlis | 6 yob/lub thawv, 144 yob/ctn | 25 × 25 × 33 | ||
| 10cmx5y/5m | 6 yob/lub thawv, 108 yob/ctn | 25 × 25 × 33 | ||
| 1.25cmx10y/10m | 24 yob/lub thawv, 720 yob/ctn | 29 × 29 × 28 | ||
| 2.5cmx10y/10m | 12 yob/lub thawv, 360 yob/ctn | 29 × 29 × 28 | ||
| 5cmx10y/10m | 6 yob/lub thawv, 180 yob/ctn | 29 × 29 × 28 | ||
| 7.5cmx10y/10m | 6 yob/lub thawv, 144 yob/ctn | 29 × 29 × 33 | ||
| 10cmx10y/10m | 6 yob/lub thawv, 108 yob/ctn | 29 × 29 × 33 | ||
| Cov yam ntxwv | 1, Tsis muaj dej 2, Zoo tagnrho rau kev xav tau kev siv daim kab xev dav dav thiab kev siv rau sab nraud 3, Cov ntaub qhwv caj dab, cov ntaub thaiv qhov rai, cov thav duab 4, Hniav saw 5, Haum rau cov tawv nqaij rhiab heev 6, Yooj yim heev rau rhuav los ntawm tes | |||
| Qhov zoo | 1. Zoo thiab ntim khoom zoo heev 2. Muaj zog nplaum, kua nplaum tsis muaj latex 3. Ntau qhov loj me, khoom siv, kev ua haujlwm thiab cov qauv. 4.OEM. 5. Tus nqi zoo dua (peb yog lub tuam txhab kev noj qab haus huv nrog kev txhawb nqa los ntawm tsoomfwv)
| |||
-
PVC Femoral Arterial Cannula
-
Cov Menyuam Yaus Ua Kev Cai Rau Cov Menyuam Yaus Ua Yeeb Yam 3ply Lub Ntsej Muag Npog Nt...
-
Cov Khoom Siv Phais Kho Mob Uas Siv Pov Tseg Tau Zoo Li Lub Raum Yas...
-
Kev Kho Lub Caj Dab Kho Tau
-
Cov Khoom Siv Muab Tshuaj IV pov tseg
-
Gel Txias Mob Taub Hau Migraine Fever Patch Gel S












