prelèvman povidòn-yòd
| 2. Espesifikasyon | ||||||||
| Gwosè | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, elatriye | Kalite | ||||||
| Materyèl | 1. Boul koton iyodofò: 2. Boul koton parafin: | |||||||
| Koulè | 1.Jòn mawon rive wouj mawon, odè yòd2:blan | Anbalaj | 1: Boul koton iyodofò: 25 moso/boutèy; 50 moso/boutèy; 100 moso/boutèy; 2: Boul koton parafin: 2 moso/sak, 30 sak/bwat | |||||
| Klasifikasyon | Klas 2 | Fason esteril | 1. Boul koton iodophor: EO esteril, dire lavi etajè: 2 zan 2. Boul koton parafin: Gamma esteril, dire lavi etajè: 3 zan | |||||
| Fonksyon | 1. Boul koton Iodophor yo itilize pou netwaye epi dezenfekte po oswa blesi entak anvan enjeksyon oswa perfusion. 2. Boul koton parafin yo itilize pou wilaj sifas enstriman medikal yo. | |||||||
| Non Atik | Gwosè regilye (MM)/Pcs | Gwosè katon (CM) | Anbalaj (pcs/ctn) | GW (kg) | ||||
| Boul koton iyodofò | 0.2g | 36 * 18 * 16 | 25 moso/boutèy, 240 boutèy/katon | 14 | ||||
| 0.3g | 44 * 20 * 16 | 25 moso/boutèy, 240 boutèy/katon | 14 | |||||
| 0.5g | 44 * 20 * 16 | 25 moso/boutèy, 240 boutèy/katon | 16 | |||||
| Boul koton parafin | 0.3g | 31 * 30 * 13 | 2 moso/sak, 30 sak/bwat, 30 bwat/katon | 16 | ||||
| 0.5g | 42 * 23 * 35 | 2 moso/sak, 30 sak/bwat, 30 bwat/katon | 18 | |||||
| 2g | 35 * 34 * 13 | 2 moso/sak, 30 sak/bwat, 30 bwat/katon | 20 | |||||










