póvídón-joð strokur
| 2. Upplýsingar | ||||||||
| Stærð | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g, o.s.frv. | Tegund | ||||||
| Efni | 1. Joðófor bómullarboltar: 2. Paraffín bómullarbolti: | |||||||
| Litur | 1.Gulbrúnn til rauðbrúnn, joðlykt2:hvítt | Pökkun | 1: Joðófor bómullarbollar: 25 stk/flaska; 50 stk/flaska; 100 stk/flaska; 2: Paraffín bómullarbollar: 2 stk/poki, 30 pokar/kassi | |||||
| Flokkun | 2. flokkur | Sótthreinsuð leið | 1. Joðófor bómullarkúlur: Sótthreinsaðar með joðefni, geymsluþol: 2 ár. 2. Paraffín bómullarkúlur: Gamma sótthreinsaðar, geymsluþol: 3 ár. | |||||
| Virkni | 1. Joðófor bómullarkúlur eru notaðar til að hreinsa og sótthreinsa óskemmda húð eða sár fyrir inndælingu eða innrennsli. 2. Paraffínbómullarkúlur eru notaðar til að smyrja yfirborð lækningatækja | |||||||
| Nafn hlutar | Venjuleg stærð (MM) / stk | Stærð öskju (cm) | Pökkun (stk/ctn) | GW (kg) | ||||
| Joðófor bómullarboltar | 0,2 g | 36*18*16 | 25 stk/flaska, 240 flöskur/ctn | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 stk/flaska, 240 flöskur/ctn | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 stk/flaska, 240 flöskur/ctn | 16 | |||||
| Paraffín bómullarboltar | 0,3 g | 31*30*13 | 2 stk/poki, 30 pokar/kassi, 30 kassi/ctn | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 stk/poki, 30 pokar/kassi, 30 kassi/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 stk/poki, 30 pokar/kassi, 30 kassi/ctn | 20 | |||||










