מקלון פובידון-יוד
| 2. מפרט טכני | ||||||||
| גוֹדֶל | 0.1 גרם, 0.2 גרם, 0.3 גרם, 0.5 גרם וכו' | סוּג | ||||||
| חוֹמֶר | 1. כדורי צמר גפן יודופור: 2. כדור צמר גפן פרפין: | |||||||
| צֶבַע | 1.חום צהבהב עד חום אדמדם, ריח יוד2:לָבָן | אֲרִיזָה | 1: כדור צמר גפן יודופור: 25 יחידות/בקבוק; 50 יחידות/בקבוק; 100 יחידות/בקבוק; 2: כדור צמר גפן פרפין: 2 יחידות/שקית, 30 שקיות/קופסה | |||||
| מִיוּן | כיתה 2 | דרך סטרילית | 1. כדורי צמר גפן יודופור: סטריליים לאיודופור, חיי מדף: שנתיים. 2. כדורי צמר גפן פרפין: סטריליים לאיודופור, חיי מדף: 3 שנים. | |||||
| פוּנקצִיָה | 1. כדורי צמר גפן יודופור משמשים לניקוי וחיטוי עור או פצע שלם לפני הזרקה או עירוי 2. כדורי צמר גפן פרפין משמשים לשימון פני השטח של מכשירים רפואיים | |||||||
| שם הפריט | גודל רגיל (מ"מ)/יחידות | גודל קרטון (ס"מ) | אריזה (יח'/ctn) | ג'יגה-וואט (ק"ג) | ||||
| כדורי צמר גפן יודופור | 0.2 גרם | 36*18*16 | 25 יחידות/בקבוק, 240 בקבוקים/קרטון | 14 | ||||
| 0.3 גרם | 44*20*16 | 25 יחידות/בקבוק, 240 בקבוקים/קרטון | 14 | |||||
| 0.5 גרם | 44*20*16 | 25 יחידות/בקבוק, 240 בקבוקים/קרטון | 16 | |||||
| כדורי צמר גפן פרפין | 0.3 גרם | 31*30*13 | 2 יחידות/שקית, 30 שקיות/קופסה, 30 קופסה/קרטון | 16 | ||||
| 0.5 גרם | 42*23*35 | 2 יחידות/שקית, 30 שקיות/קופסה, 30 קופסה/קרטון | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 יחידות/שקית, 30 שקיות/קופסה, 30 קופסה/קרטון | 20 | |||||










