swab povidon-iodin
| 2. Spesifikasi | ||||||||
| Ukuran | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, lan liya-liyane | Tipe | ||||||
| Bahan | 1. Bal Katun Iodophor: 2. Bal katun parafin: | |||||||
| Werna | 1.Coklat kekuningan nganti coklat abang, ambune yodium2:putih | Pengepakan | 1: Bal kapas Iodophor: 25 pcs/botol; 50 pcs/botol; 100 pcs/botol; 2: Bal kapas parafin: 2 pcs/tas, 30 tas/kotak | |||||
| Klasifikasi | Kelas 2 | Cara steril | 1. Bal Katun Iodophor: EO steril, umur simpan: 2 taun 2. Bal katun parafin: Gamma steril, umur simpan: 3 taun | |||||
| Fungsi | 1. Bal Kapas Iodophor digunakake kanggo ngresiki lan ndisinfeksi kulit utawa tatu sing utuh sadurunge injeksi utawa infus 2. Bal kapas parafin digunakake kanggo pelumasan permukaan instrumen medis | |||||||
| Jeneng Barang | Ukuran Biasa (MM)/Pcs | Ukuran Karton (CM) | Pengepakan (pcs/ctn) | GW (kg) | ||||
| Bal Katun Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | 25 pcs/botol, 240 botol/karton | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25 pcs/botol, 240 botol/karton | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25 pcs/botol, 240 botol/karton | 16 | |||||
| Bal kapas parafin | 0.3g | 31*30*13 | 2 pcs/tas, 30 tas/kotak, 30 kotak/karton | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2 pcs/tas, 30 tas/kotak, 30 kotak/karton | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 pcs/tas, 30 tas/kotak, 30 kotak/karton | 20 | |||||










