tampona povidon-iyod
| 2. Taybetmendî | ||||||||
| Mezinayî | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, hwd. | Awa | ||||||
| Mal | 1. Topên pembû yên îyodoforê: 2. Topên pembû yên parafîn: | |||||||
| Reng | 1.Qehweyîya zer heta qehweyîya sor, bêhna iyodê2:spî | Bixçe | 1: Topên pembû yên iyodoforê: 25 perçe/şûşe; 50 perçe/şûşe; 100 perçe/şûşe; 2: Topên pembû yên parafînê: 2 perçe/kîsik, 30 kîs/qutî | |||||
| Bisinifkirinî | Pola 2 | Rêya sterîl | 1. Topên pembû yên iyodofor: EO sterîl, temenê rafê: 2 sal 2. Topên pembû yên parafîn: Gamma sterîl, temenê rafê: 3 sal | |||||
| Karkirin | 1. Topên pembû yên Iodophor ji bo paqijkirin û dezenfektekirina çerm an birînên saxlem berî derzîkirin an înfuzyonê têne bikar anîn. 2. Topên pembû yên parafîn ji bo rûnkirina rûyê amûrên bijîşkî têne bikar anîn | |||||||
| Navê Babetê | Mezinahiya Asayî (MM)/Parçe | Mezinahiya Kartonê (CM) | Pakkirin (parçe/ctn) | GW (kg) | ||||
| Topên Pembû yên Iodofor | 0.2g | 36*18*16 | 25 perçe/şûşe, 240 şûşe/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25 perçe/şûşe, 240 şûşe/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25 perçe/şûşe, 240 şûşe/ctn | 16 | |||||
| Topên pembû yên parafîn | 0.3g | 31*30*13 | 2 parçe/torbe, 30 torbe/qutî, 30 qutî/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2 parçe/torbe, 30 torbe/qutî, 30 qutî/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 parçe/torbe, 30 torbe/qutî, 30 qutî/ctn | 20 | |||||










