Hûrguliyên Berhemê
Etîketên Berheman
Taybetmendî |
| Mezinayî | 1ml-10ml | Mal | Lûleya cam/ lûleya PET |
| Bixçe | 100 perçe/ Tepsi, 1200 oc/ctn | Bisinifkirinî | Pola II |
| Heyama derbasdariyê | 1 sal ji bo lûleya PET, 2 sal ji bo lûleya cam |
| Karkirin | Armanca sereke ya lûleyên xwînberdanê komkirin û cilkirina xwînê ye. |
| Şanî | Tiştênbiserre | Rengê Rawestgehê | Mal | Mezinahiya Lûleyê (mm) | Qebareya Bikşîne | Mezinahiya Kartonê (CM) | Pakkirin (parçe/ctn) |
| lûleya sade | no | sor | Lûleya cam | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 perçe/ktn |
| lûleya sade | no | sor | Lûleya PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 perçe/ktn |
| lûleya prokoagulasyonê | koagulant | sor | Lûleya cam | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 perçe/ktn |
| lûleya prokoagulasyonê | koagulant | sor | Lûleya PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 perçe/ktn |
| Lûleya çalakkerê jel û mijê | Çalakkerê Gel û Qombûnê | zer | Lûleya cam | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 perçe/ktn |
| Lûleya çalakkerê jel û mijê | Çalakkerê Gel û Qombûnê | zer | Lûleya PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 perçe/ktn |
| Lûleya PT | %3.2 sîtrat sodyûm | şîn | Lûleya cam | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200 perçe/ktn |
| Lûleya PT | %3.2 sîtrat sodyûm | şîn | Lûleya PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200 perçe/ktn |
| Lûleya EDTA | K2EDTA, K3EDTA | mor | Lûleya cam | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200 perçe/ktn |
| Lûleya EDTA | K2EDTA, K3EDTA | mor | Lûleya PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200 perçe/ktn |
Pêşî: PÊÇEYÊN KOMKIRÎ PÊÇEYÊN ÎSPONÇEYÊN NIMÛNEYÊ Piştî: Qapaxa Klîpê