Ак түстөгү жогорку эластикалык бинт 80 г/м2
| Өлчөмү (90 г/м2) | Роллдор/CTN | Түндүк-Батыш(КГ) | GW(KG) | Ctn өлчөмү (см) |
| 5CM*4.5M | 720 | 14.6 | 16 | 54x34x44 см |
| 7.5CM*4.5M | 360 | 14.6 | 16 | 54x34x44 см |
| 10CM*4.5M | 480 | 14.6 | 16 | 54x34x44 см |
| 15CM*5M | 240 | 14.6 | 16 | 54x34x44 см |
| Буюм | Жогорку серпилгичтүү бинт | |
| Материал | Пахта, резина | |
| Сертификаттар | CE, ISO13485 | |
| Жеткирүү күнү | 25 күн | |
| MOQ | 1000 рулон | |
| Үлгүлөр | Жеткиликтүү | |
| Кантип колдонуу керек | Тизени тегерек абалда кармап, тизенин астынан 2 жолу айланып ороп баштаңыз. Тизенин артынан жана буттун айланасынан сегиз цифрасы формасында 2 жолу диагоналдуу ороп, мурунку катмардын жарымын жабыштырып коюңуз. Андан кийин, тизенин астынан тегерек бурулуп, ар бир катмарды мурункусунун жарымы менен жабыштырып, өйдө карай ороп баштаңыз. Тизенин үстүнө бекитиңиз. Чыканак үчүн, чыканактан баштап, жогорудагыдай улантыңыз. | |
| Мүнөздөмөлөрү | 1. Жумшак жана ыңгайлуу 2. Газдын жакшы ийкемдүүлүгү жана жакшы өткөрүмдүүлүгү. 3. Бир калыптагы чөкмө, оңой жылмышуу жок. 4. Чыңалуу жана чоюлуу үчүн колдогон бинттер | |













