Fascia elastica alta, coloris albi, 80gsm
| Magnitudo (90g/m2) | Rotulis/CTN | NO(KG) | GW (KG) | Magnitudo chartae (cm) |
| 5cm * 4.5m | DCCXX | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 7.5cm * 4.5m | 360 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 10cm * 4.5m | 480 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| 15cm * 5m | 240 | 14.6 | 16 | 54x34x44cm |
| Res | Fascia elastica alta | |
| Materia | Gossypium, gummi | |
| Certificata | CE, ISO13485 | |
| Dies Traditionis | XXV dies | |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Mille volumina | |
| Exempla | Disponibile | |
| Quomodo Uti | Genu in positione stans circulari tento, infra genu involvere incipe, bis circumvolvendo. Diagonaliter a post genu et circa crus in forma octo bis involve, curans ut stratum priorem dimidia parte tegat. Deinde, conversionem circularem paulo infra genu fac et sursum involvere perge, unumquodque stratum dimidia parte prioris tegens. Supra genu alliga. Pro cubito, a cubito involvere incipe et ut supra perge. | |
| Characteres | 1. Mollis et commodus 2. Bona elasticitas et bona permeabilitas gasorum. 3. Depressio uniformis, lapsus facilis non. 4. Fasciae sustentantes pro distorsionibus et distorsionibus | |













