penicillum povidoni-iodi
| 2. Specificationes | ||||||||
| Magnitudo | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, et cetera | Typus | ||||||
| Materia | 1. Globuli gossypii iodophori: 2. Globulus gossypii paraffini: | |||||||
| Color | 1.Flavo-brunneum ad rubrum-brunneum, odore iodiDuo:albus | Sarcinatio | 1: Globus gossypii iodophori: 25/lagena; 50/lagena; 100/lagena; 2: Globus gossypii paraffini: 2/sacculus, 30/capsa. | |||||
| Classificatio | Classis II | Via sterilis | 1. Globuli gossypii iodophori: EO steriles, tempus conservationis: biennium 2. Globuli gossypii paraffini: Gamma steriles, tempus conservationis: triennium | |||||
| Functio | 1. Globuli gossypii iodophori ad cutem integram vel vulnus purgandum et disinficiendum ante injectionem vel infusionem adhibentur. 2. Globuli gossypii paraffini ad lubricationem superficialem instrumentorum medicorum adhibentur. | |||||||
| Nomen Item | Magnitudo Regularis (MM)/Pcs | Magnitudo Scatulae (CM) | Involucrum (unc./ctn.) | GW (kg) | ||||
| Globuli Gossypii Iodophori | 0.2g | 36*18*16 | 25 lagenae/lagena, 240 lagenae/carton | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25 lagenae/lagena, 240 lagenae/carton | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25 lagenae/lagena, 240 lagenae/carton | 16 | |||||
| Globuli gossypii paraffini | 0.3g | 31*30*13 | 2/sacculus, 30 sacculi/capsa, 30 capsae/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2/sacculus, 30 sacculi/capsa, 30 capsae/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2/sacculus, 30 sacculi/capsa, 30 capsae/ctn | 20 | |||||










