Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Specificationes |
| Magnitudo | 1ml-10ml | Materia | Tubus vitreus / tubus PET |
| Sarcinatio | 100 frusta/alveus, 1200 frusta/carton | Classificatio | Classis II |
| Tempus validitatis | Unus annus pro tubo PET, duo anni pro tubo vitreo |
| Functio | Propositum principale vasis sanguinis colligendi est sanguinem colligere et curare. |
| Res | Additivum | Color Obturaculi | Materia | Magnitudo Tubi (mm) | Volumen Delineationis | Magnitudo Scatulae (CM) | Involucrum (unc./ctn.) |
| tubus simplex | no | ruber | Tubus vitreus | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 frusta/carton |
| tubus simplex | no | ruber | Tubus PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 frusta/carton |
| tubus procoagulationis | coagulans | ruber | Tubus vitreus | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 frusta/carton |
| tubus procoagulationis | coagulans | ruber | Tubus PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 frusta/carton |
| Tubus activatoris Gel et Clot | Gel et activator coagulationis | flavus | Tubus vitreus | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200 frusta/carton |
| Tubus activatoris Gel et Clot | Gel et activator coagulationis | flavus | Tubus PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200 frusta/carton |
| Tubus PT | 3.2% natrii citras | caeruleus | Tubus vitreus | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200 frusta/carton |
| Tubus PT | 3.2% natrii citras | caeruleus | Tubus PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200 frusta/carton |
| Tubus EDTA | K2EDTA, K3EDTA | purpureus | Tubus vitreus | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200 frusta/carton |
| Tubus EDTA | K2EDTA, K3EDTA | purpureus | Tubus PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200 frusta/carton |
Praecedens: Peniculus flocatus, peniculus spongiae, peniculus exemplaris Deinde: Pileus fibulae