Retractor Chirurgicus Vulneris Incisionis
| Exemplar Producti | Specificationes | Diametros Exteriores | Implantatio anuli interioris Diametro | Diametros Canalis | Longitudo canalis |
| IPA | 60/70-60/150 | 60 | 70 | 60 | CL |
| 80/90-80/150 | 80 | 90 | 80 | CL | |
| 120/130-120/250 | CXX | 130 | CXX | 250 | |
| 150/160-150/250 | CL | CLX | CL | 250 | |
| 180/190-180/250 | CLXXX | 190 | CLXXX | 250 | |
| 220/230-220/250 | 220 | 230 | 220 | 250 | |
| 270/280-270/250 | 270 | 280 | 270 | 250 | |
| 320/330-320/250 | 320 | 330 | 320 | 250 | |
| IPB/IPC | 40/30-15/30 | 40 | 30 | 15 | 30 |
| 50/40-25/30 | 50 | 40 | 25 | 30 | |
| 70/70-35/35 | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| 120/100-60/35 | CXX | centum | 60 | 35 |













