Povidon-Jod-Tupfer
| 2. Spezifikatiounen | ||||||||
| Gréisst | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g, asw. | Typ | ||||||
| Material | 1. Iodophor-Wattebollen: 2. Paraffin-Watteboll: | |||||||
| Faarf | 1.Gielbrong bis routbrong, Jodgeroch2:wäiss | Verpackung | 1: Iodophor-Watteboll: 25 Stéck/Fläsch; 50 Stéck/Fläsch; 100 Stéck/Fläsch; 2: Paraffin-Watteboll: 2 Stéck/Täsch, 30 Täsch/Këscht | |||||
| Klassifikatioun | Klass 2 | Steril Manéier | 1. Iodophor-Wattebällchen: EO steril, Haltbarkeet: 2 Joer 2. Paraffin-Wattebällchen: Gamma steril, Haltbarkeet: 3 Joer | |||||
| Funktioun | 1. Iodophor-Wattebäll gi benotzt fir intakt Haut oder Wonn virun der Injektioun oder Infusioun ze botzen an ze desinfizéieren. 2. Paraffin-Wattebäll gi fir d'Uewerflächenschmierung vu medizineschen Instrumenter benotzt | |||||||
| Artikelnumm | Normal Gréisst (MM)/Stéck | Kartonggréisst (CM) | Verpackung (Stéck/Kartong) | GW (kg) | ||||
| Iodophor-Watteballen | 0,2 g | 36*18*16 | 25 Stéck/Fläsch, 240 Fläschen/Kartong | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 Stéck/Fläsch, 240 Fläschen/Kartong | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 Stéck/Fläsch, 240 Fläschen/Kartong | 16 | |||||
| Paraffin-Wattebällchen | 0,3 g | 31*30*13 | 2 Stéck/Täsch, 30 Täsch/Këscht, 30 Këscht/Këscht | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 Stéck/Täsch, 30 Täsch/Këscht, 30 Këscht/Këscht | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 Stéck/Täsch, 30 Täsch/Këscht, 30 Këscht/Këscht | 20 | |||||










