swab povidone-iodine
| 2. Fepetra takiana | ||||||||
| Size | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, sns. | Karazana | ||||||
| KEVITRA | 1. Baolina landihazo Iodophor: 2. Baolina landihazo parafinina: | |||||||
| Loko | 1.Volontany mavomavo ka hatramin'ny volontany mena, fofona iôda2:fotsy | Famonosana | 1: Baolina landihazo Iodophor: 25pcs/tavoahangy; 50pcs/tavoahangy; 100pcs/tavoahangy; 2: Baolina landihazo parafine: 2pcs/kitapo, 30 kitapo/boaty | |||||
| Fanasokajiana | Kilasy faha-2 | Fomba tsy misy fangarony | 1. Baolina landihazo Iodophor: EO sterile, fe-potoana fitahirizana: 2 taona 2. Baolina landihazo paraffine: Gamma sterile, fe-potoana fitahirizana: 3 taona | |||||
| asa | 1. Ny baolina landihazo Iodophor dia ampiasaina hanadiovana sy hamonoana otrikaretina ny hoditra na ratra tsy simba alohan'ny tsindrona na fampidirana rano. 2. Ny baolina landihazo parafinina dia ampiasaina hanosorana ny velaran'ny fitaovana ara-pitsaboana | |||||||
| Anaran'ny entana | Habe mahazatra (MM) / Sombiny | Haben'ny baoritra (CM) | Fonosana (pcs/ctn) | GW(kg) | ||||
| Baolina landihazo Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | 25pcs/tavoahangy, 240 tavoahangy/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25pcs/tavoahangy, 240 tavoahangy/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25pcs/tavoahangy, 240 tavoahangy/ctn | 16 | |||||
| Baolina landihazo parafinina | 0.3g | 31*30*13 | 2pcs/kitapo, 30 kitapo/boaty, 30 boaty/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2pcs/kitapo, 30 kitapo/boaty, 30 boaty/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2pcs/kitapo, 30 kitapo/boaty, 30 boaty/ctn | 20 | |||||










