Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
fepetra arahana |
| Size | 1ml-10ml | KEVITRA | Fantsona fitaratra/fantsona PET |
| Famonosana | 100pcs/ Lovia, 1200ocs/ctn | Fanasokajiana | Kilasy II |
| Fe-potoana manankery | 1 taona ho an'ny fantsona PET, 2 taona ho an'ny fantsona fitaratra |
| asa | Ny tanjona lehibe amin'ny fantsona fanangonana ra dia ny fanangonana sy famonosana ny ra. |
| zavatra | Fanampiny | Loko fijanonana | KEVITRA | Haben'ny fantsona (mm) | Manaova volume | Haben'ny baoritra (CM) | Fonosana (pcs/ctn) |
| fantsona tsotra | no | MENA | Fantsona fitaratra | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| fantsona tsotra | no | MENA | Fantsona PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| fantsona procoagulation | mpangaro-drano | MENA | Fantsona fitaratra | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| fantsona procoagulation | mpangaro-drano | MENA | Fantsona PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Fantsona mpikatroka Gel & Clot | Mpandrindra Gel & Clot | MAVO | Fantsona fitaratra | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| Fantsona mpikatroka Gel & Clot | Mpandrindra Gel & Clot | MAVO | Fantsona PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Fantsona PT | 3.2% citrate sodium | manga | Fantsona fitaratra | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Fantsona PT | 3.2% citrate sodium | manga | Fantsona PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
| Fantsona EDTA | K2EDTA、K3EDTA | LAMBA VOLOMPARASY | Fantsona fitaratra | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Fantsona EDTA | K2EDTA、K3EDTA | LAMBA VOLOMPARASY | Fantsona PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
Teo aloha: SWAB MIPETRAKA, SWAB SPONGE, SWAB FANDRAISAN-TSANJANA Manaraka: Satroka fanidiana