Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Ngā Whakatakotoranga |
| Rahi | 1ml-10ml | Rauemi | Ngongo karāhe/ngongo PET |
| Te tākai | 100 ngā wahi/paepae, 1200 ngā wahi/katene | Whakarōpūtanga | Akomanga Tuarua |
| Wā whai mana | 1 tau mō te ngongo PET, 2 tau mō te ngongo karāhe |
| Mahi | Ko te mahi matua o te oko toto ko te kohi me te whakakakahu i te toto. |
| Taonga | Tāpiri | Tae o te Pūmau | Rauemi | Rahi o te Ngongo(mm) | Tuhia te Rōrahi | Rahi o te Kātene (CM) | Te tākai (pcs/ctn) |
| ngongo noa | no | whero | Ngongo karāhe | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| ngongo noa | no | whero | Ngongo PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| ngongo whakaputa toto | kaiwhakakōkī | whero | Ngongo karāhe | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| ngongo whakaputa toto | kaiwhakakōkī | whero | Ngongo PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Ngongo whakahohe Gel & Clot | Kaiwhakaoho i te Gel me te Clot | kōwhai | Ngongo karāhe | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| Ngongo whakahohe Gel & Clot | Kaiwhakaoho i te Gel me te Clot | kōwhai | Ngongo PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Ngongo PT | 3.2% konutai citrate | kikorangi | Ngongo karāhe | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Ngongo PT | 3.2% konutai citrate | kikorangi | Ngongo PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
| Ngongo EDTA | K2EDTA, K3EDTA | papura | Ngongo karāhe | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Ngongo EDTA | K2EDTA, K3EDTA | papura | Ngongo PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
O mua: SWAB WHAKAPŪPŪ SWAB HĀNITI SWAB TĀTARI Panuku: Taupoki Topenga