സർജിക്കൽ ഇൻസിഷൻ വുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ടർ റിട്രാക്റ്റർ
| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | പുറം വ്യാസം | ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ആന്തരിക വളയം ഡയം | ചാനൽ ഡയം | ചാനൽ ദൈർഘ്യം |
| ഐപിഎ | 60/70-60/150 | 60 | 70 | 60 | 150 മീറ്റർ |
| 80/90-80/150 | 80 | 90 | 80 | 150 മീറ്റർ | |
| 120/130-120/250 | 120 | 130 (130) | 120 | 250 മീറ്റർ | |
| 150/160-150/250 | 150 മീറ്റർ | 160 | 150 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | |
| 180/190-180/250 | 180 (180) | 190 (190) | 180 (180) | 250 മീറ്റർ | |
| 220/230-220/250 | 220 (220) | 230 (230) | 220 (220) | 250 മീറ്റർ | |
| 270/280-270/250 | 270 अनिक | 280 (280) | 270 अनिक | 250 മീറ്റർ | |
| 320/330-320/250 | 320 अन्या | 330 (330) | 320 अन्या | 250 മീറ്റർ | |
| ഐ.പി.ബി/ഐ.പി.സി. | 40/30-15/30 | 40 | 30 | 15 | 30 |
| 50/40-25/30 | 50 | 40 | 25 | 30 | |
| 70/70-35/35 | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| 120/100-60/35 | 120 | 100 100 कालिक | 60 | 35 |













