पोविडोन-आयोडीन स्वॅब
| २. तपशील | ||||||||
| आकार | ०.१ ग्रॅम, ०.२ ग्रॅम, ०.३ ग्रॅम, ०.५ ग्रॅम, इ. | प्रकार | ||||||
| साहित्य | १. आयोडोफर कॉटन बॉल: २. पॅराफिन कॉटन बॉल: | |||||||
| रंग | १.पिवळसर तपकिरी ते लालसर तपकिरी, आयोडीनचा वास२:पांढरा | पॅकिंग | १: आयोडोफोर कॉटन बॉल: २५ पीसी/बाटली; ५० पीसी/बाटली; १०० पीसी/बाटली; २: पॅराफिन कॉटन बॉल: २ पीसी/पिशवी, ३० पिशव्या/पेटी | |||||
| वर्गीकरण | वर्ग २ | निर्जंतुकीकरण मार्ग | १. आयोडोफोर कॉटन बॉल्स: ईओ स्टेरलाइफ, शेल्फ लाइफ: २ वर्षे २. पॅराफिन कॉटन बॉल्स: गामा स्टेरलाइफ, शेल्फ लाइफ: ३ वर्षे | |||||
| कार्य | १. आयोडोफर कॉटन बॉल्सचा वापर इंजेक्शन किंवा ओतण्यापूर्वी अखंड त्वचा किंवा जखम स्वच्छ आणि निर्जंतुक करण्यासाठी केला जातो. २. वैद्यकीय उपकरणांच्या पृष्ठभागावरील स्नेहन करण्यासाठी पॅराफिन कापसाचे गोळे वापरले जातात. | |||||||
| वस्तूचे नाव | नियमित आकार (मिमी)/पीसी | कार्टन आकार (सेमी) | पॅकिंग (पीसी/सीटीएन) | GW(किलो) | ||||
| आयोडोफर कॉटन बॉल्स | ०.२ ग्रॅम | ३६*१८*१६ | २५ पीसी/बाटली, २४० बाटल्या/सीटीएन | 14 | ||||
| ०.३ ग्रॅम | ४४*२०*१६ | २५ पीसी/बाटली, २४० बाटल्या/सीटीएन | 14 | |||||
| ०.५ ग्रॅम | ४४*२०*१६ | २५ पीसी/बाटली, २४० बाटल्या/सीटीएन | 16 | |||||
| पॅराफिन कॉटन बॉल्स | ०.३ ग्रॅम | ३१*३०*१३ | २ पीसी/पिशवी, ३० बॅग/बॉक्स, ३० बॉक्स/सीटीएन | 16 | ||||
| ०.५ ग्रॅम | ४२*२३*३५ | २ पीसी/पिशवी, ३० बॅग/बॉक्स, ३० बॉक्स/सीटीएन | 18 | |||||
| 2g | ३५*३४*१३ | २ पीसी/पिशवी, ३० बॅग/बॉक्स, ३० बॉक्स/सीटीएन | 20 | |||||










