Faxxa Elastika Għolja Kulur Abjad 80gsm
| Daqs (90g/m2) | Rombli/CTN | NW(KG) | GW(KG) | Daqs tal-Kartun (ĊM) |
| 5ĊM * 4.5M | 720 | 14.6 | 16 | 54x34x44ċm |
| 7.5ĊM * 4.5M | 360 | 14.6 | 16 | 54x34x44ċm |
| 10ĊM * 4.5M | 480 | 14.6 | 16 | 54x34x44ċm |
| 15-il ċm * 5m | 240 | 14.6 | 16 | 54x34x44ċm |
| Oġġett | Faxxa Elastika Għolja | |
| Materjal | Qoton, gomma | |
| Ċertifikati | CE, ISO13485 | |
| Data tal-Kunsinna | 25 jum | |
| MOQ | 1000 ROLL | |
| Kampjuni | Disponibbli | |
| Kif Tuża | Żomm l-irkoppa f'pożizzjoni wieqfa tonda, ibda ddur taħt l-irkoppa darbtejn. Dawwar f'dijagonali minn wara l-irkoppa u madwar is-sieq f'forma ta' tmienja, darbtejn, waqt li tiżgura li tirkeb is-saff ta' qabel b'nofs. Imbagħad, agħmel dawra ċirkolari eżatt taħt l-irkoppa u kompli dawwar 'il fuq billi tirkeb kull saff b'nofs ta' dak ta' qabel. Orbot 'il fuq mill-irkoppa. Għall-minkeb, ibda dawwar mill-minkeb u kompli kif imsemmi hawn fuq. | |
| Karatteristiċi | 1. Artab u komdu 2. Elastiċità tajba u permeabilità tajba tal-gass. 3. Dipressjoni uniformi, l-ebda slide faċli. 4. Faxex ta' appoġġ għal strains u sprains | |













