povidon-jodium wattenstaafje
| 2. Specificaties | ||||||||
| Maat | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g, enz. | Type | ||||||
| Materiaal | 1. Wattenbolletjes met jodide: 2. Wattenbolletjes met paraffine: | |||||||
| Kleur | 1.Geelbruin tot roodbruin, jodiumgeur2:wit | Verpakking | 1: Wattenbolletjes met jodide: 25 stuks/fles; 50 stuks/fles; 100 stuks/fles; 2: Wattenbolletjes met paraffine: 2 stuks/zak, 30 zakken/doos | |||||
| Classificatie | Klasse 2 | Steriele manier | 1. Wattenbolletjes met jodofoor: EO-steriel, houdbaarheid: 2 jaar. 2. Wattenbolletjes met paraffine: Gamma-steriel, houdbaarheid: 3 jaar. | |||||
| Functie | 1. Jodofoorwattenbolletjes worden gebruikt om een intacte huid of wond te reinigen en te desinfecteren vóór een injectie of infusie. 2. Paraffinewattenbolletjes worden gebruikt voor het smeren van het oppervlak van medische instrumenten. | |||||||
| Artikelnaam | Standaardformaat (MM)/stuks | Afmetingen doos (cm) | Verpakking (stuks/doos) | GW(kg) | ||||
| Jodofoorwattenbolletjes | 0,2 g | 36*18*16 | 25 stuks per fles, 240 flessen per doos | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 stuks per fles, 240 flessen per doos | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 stuks per fles, 240 flessen per doos | 16 | |||||
| Paraffine wattenbolletjes | 0,3 g | 31*30*13 | 2 stuks per zak, 30 zakken per doos, 30 dozen per karton | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 stuks per zak, 30 zakken per doos, 30 dozen per karton | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 stuks per zak, 30 zakken per doos, 30 dozen per karton | 20 | |||||










