povidon-jod-vattpinne
| 2. Spesifikasjoner | ||||||||
| Størrelse | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g, osv. | Type | ||||||
| Materiale | 1. Jodofor-bomullsdotter: 2. Parafin-bomullsdott: | |||||||
| Farge | 1.Gulbrun til rødbrun, jodlukt2:hvit | Pakking | 1: Jodofor-bomullsdott: 25 stk/flaske; 50 stk/flaske; 100 stk/flaske; 2: Parafin-bomullsdott: 2 stk/pose, 30 poser/eske | |||||
| Klassifikasjon | Klasse 2 | Steril måte | 1. Jodofor-bomullsdotter: EO-sterile, holdbarhet: 2 år 2. Parafin-bomullsdotter: Gamma-sterile, holdbarhet: 3 år | |||||
| Funksjon | 1. Jodofor-bomullsdotter brukes til å rengjøre og desinfisere intakt hud eller sår før injeksjon eller infusjon 2. Parafinbomullsdotter brukes til overflatesmøring av medisinske instrumenter | |||||||
| Varenavn | Vanlig størrelse (MM)/stk | Kartongstørrelse (CM) | Pakking (stk/kartong) | GW (kg) | ||||
| Jodofor bomullsdotter | 0,2 g | 36*18*16 | 25 stk/flaske, 240 flasker/kartong | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 stk/flaske, 240 flasker/kartong | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 stk/flaske, 240 flasker/kartong | 16 | |||||
| Parafin-bomullsdotter | 0,3 g | 31*30*13 | 2 stk/pose, 30 poser/eske, 30 esker/kartong | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 stk/pose, 30 poser/eske, 30 esker/kartong | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 stk/pose, 30 poser/eske, 30 esker/kartong | 20 | |||||










