ସର୍ଜିକାଲ୍ ଇନସିସନ୍ କ୍ଷତ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ରିଟ୍ରାକ୍ଟର୍
| ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଡେଲ୍ | ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ | ବାହ୍ୟ ଡାଇମ୍ | ଭିତର ରିଙ୍ଗ ଡାୟମ ପ୍ରତିରୋପଣ | ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡାଏମ୍ | ଚ୍ୟାନେଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ |
| IPAName | ୬୦/୭୦-୬୦/୧୫୦ | 60 | 70 | 60 | ୧୫୦ |
| ୮୦/୯୦-୮୦/୧୫୦ | 80 | 90 | 80 | ୧୫୦ | |
| ୧୨୦/୧୩୦-୧୨୦/୨୫୦ | ୧୨୦ | ୧୩୦ | ୧୨୦ | ୨୫୦ | |
| ୧୫୦/୧୬୦-୧୫୦/୨୫୦ | ୧୫୦ | ୧୬୦ | ୧୫୦ | ୨୫୦ | |
| ୧୮୦/୧୯୦-୧୮୦/୨୫୦ | ୧୮୦ | ୧୯୦ | ୧୮୦ | ୨୫୦ | |
| ୨୨୦/୨୩୦-୨୨୦/୨୫୦ | ୨୨୦ | ୨୩୦ | ୨୨୦ | ୨୫୦ | |
| ୨୭୦/୨୮୦-୨୭୦/୨୫୦ | ୨୭୦ | ୨୮୦ | ୨୭୦ | ୨୫୦ | |
| ୩୨୦/୩୩୦-୩୨୦/୨୫୦ | ୩୨୦ | ୩୩୦ | ୩୨୦ | ୨୫୦ | |
| ଆଇପିବି/ଆଇପିସି | ୪୦/୩୦-୧୫/୩୦ | 40 | 30 | 15 | 30 |
| ୫୦/୪୦-୨୫/୩୦ | 50 | 40 | 25 | 30 | |
| ୭୦/୭୦-୩୫/୩୫ | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| ୧୨୦/୧୦୦-୬୦/୩୫ | ୧୨୦ | ୧୦୦ | 60 | 35 |













