د جراحي چیرا زخم ساتونکی بیرته راګرځونکی
| د محصول ماډل | مشخصاتو | بهرنۍ قطر | د داخلي حلقې ډایم نصب کول | د چینل قطر | د چینل اوږدوالی |
| IPA د | ۶۰/۷۰-۶۰/۱۵۰ | 60 | 70 | 60 | ۱۵۰ |
| ۸۰/۹۰-۸۰/۱۵۰ | 80 | 90 | 80 | ۱۵۰ | |
| ۱۲۰/۱۳۰-۱۲۰/۲۵۰ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۲۰ | ۲۵۰ | |
| ۱۵۰/۱۶۰-۱۵۰/۲۵۰ | ۱۵۰ | ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | |
| ۱۸۰/۱۹۰-۱۸۰/۲۵۰ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۱۸۰ | ۲۵۰ | |
| ۲۲۰/۲۳۰-۲۲۰/۲۵۰ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۲۲۰ | ۲۵۰ | |
| ۲۷۰/۲۸۰-۲۷۰/۲۵۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۲۷۰ | ۲۵۰ | |
| ۳۲۰/۳۳۰-۳۲۰/۲۵۰ | ۳۲۰ | ۳۳۰ | ۳۲۰ | ۲۵۰ | |
| IPB/IPC | ۴۰/۳۰-۱۵/۳۰ | 40 | 30 | 15 | 30 |
| ۵۰/۴۰-۲۵/۳۰ | 50 | 40 | 25 | 30 | |
| ۷۰/۷۰-۳۵/۳۵ | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| ۱۲۰/۱۰۰-۶۰/۳۵ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | 60 | 35 |













