Kaseti ya PE yo kwa muganga
Ibisobanuro | |||||||
| Ingano | 1.25cm/2.5cm/5cm/7.5cm/10cm*4.5m/5m/9.14m | Ibikoresho | polyethylene (PE) | ||||
| Gupakira | Imizingo 6/agasanduku, imizingo 12/agasanduku, imizingo 24/agasanduku | Gushyira mu byiciro | Icyiciro cya 1 | ||||
| Kole | Kole ishyushye ishongeshejwe cyangwa kole ya acrylic | ||||||
| Imikorere | Igizwe na polyethylene ifite imyenge mikorobe hamwe n'ubudodo butagira allergies, ishobora gukoreshwa mu kubaga amagufwa no kubaga mu maso hamwe no gutuma ipfundikizo ritagaragara, ndetse no gufunga imirongo n'ipfundikizo. 1. Ibikoresho bya PE bifite utwobo duto 2. Ituma umuntu atagira ubwivumbure, Ituma umwuka unyura neza, Yoroshye kandi iraryoshye; 3. Nta mpamvu yo gukoresha ibikoresho. Bicagagure byoroshye. 4. Imbaraga zo gufatanya z'iyi kaseti ifata zirahagije, nta bisigazwa ku ruhu. | ||||||
| Ingano Isanzwe (CM) | Ingano y'agakarito (CM) | Gupakira (umuzingo/agasanduku) | NW (kgs) | GW(kgs) | |||
| 1.25x500 | 46x29x33 | Imizingo 24/agasanduku, udusanduku 60/ctn (imizingo 1440) | 17 | 18 | |||
| 2.5x500 | 46x29x33 | Imizingo 12/agasanduku, udusanduku 60/ctn (imizingo 720) | 17 | 18 | |||
| 5x500 | 46x29x33 | Imizingo 6/agasanduku, udusanduku 60/ctn (imizingo 360) | 17 | 18 | |||
| 7.5x500 | 46x29x33 | Imizingo 6/agasanduku, oxes 40/ctn (imizingo 240) | 17 | 18 | |||
| 10x500 | 46x29x33 | Imizingo 6/agasanduku, oxes 30/ctn (imizingo 180) | 17 | 18 | |||


















