agapfukamunwa ka povidone-iyode
| 2. Ibisobanuro | ||||||||
| Ingano | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, nibindi | Ubwoko | ||||||
| Ibikoresho | 1. Imipira y'ipamba ya Iodophor: 2. Umupira w'ipamba wa Parafini: | |||||||
| Ibara | 1.Umuhondo w'umukara uva ku ibara ry'umutuku, impumuro ya iyode2:umuzungu | Gupakira | 1: Umupira w'ipamba wa Iodophor: 25/icupa; 50/icupa; 100/icupa; 2: Umupira w'ipamba wa Parafini: 2/icupa, 30/isanduku | |||||
| Gushyira mu byiciro | Icyiciro cya 2 | Uburyo bwo gusukura | 1. Udupira tw'ipamba twa Iodophor: EO idahumanye, igihe cyo kubika: imyaka 2. 2. Udupira tw'ipamba twa Parafini: Gamma idahumanye, igihe cyo kubika: imyaka 3 | |||||
| Imikorere | 1. Udupira tw'ipamba twa Iodophor dukoreshwa mu gusukura no kwica udukoko ku ruhu cyangwa igikomere cyose mbere yo guterwa cyangwa guterwa 2. Udupira tw'ipamba twa parafini dukoreshwa mu gusiga amavuta hejuru y'ibikoresho by'ubuvuzi | |||||||
| Izina ry'Igicuruzwa | Ingano Isanzwe (MM) / Ibice | Ingano y'agakarito (CM) | Gupakira (pcs/ctn) | GW(kgs) | ||||
| Imipira y'ipamba ya Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | Ibice 25/icupa, amacupa 240/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | Ibice 25/icupa, amacupa 240/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | Ibice 25/icupa, amacupa 240/ctn | 16 | |||||
| Udupira tw'ipamba twa parafini | 0.3g | 31*30*13 | Ibikapu 2/igikapu, ibikapu 30/agasanduku, ibikapu 30/agasanduku | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | Ibikapu 2/igikapu, ibikapu 30/agasanduku, ibikapu 30/agasanduku | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | Ibikapu 2/igikapu, ibikapu 30/agasanduku, ibikapu 30/agasanduku | 20 | |||||










