Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
Ibisobanuro |
| Ingano | 1ml-10ml | Ibikoresho | Umuyoboro w'ikirahure/umuyoboro wa PET |
| Gupakira | 100pcs/ Agasanduku, 1200ocs/ctn | Gushyira mu byiciro | Icyiciro cya kabiri |
| Igihe cyo kwemeza | Umwaka 1 ku muyoboro wa PET, imyaka 2 ku muyoboro w'ikirahure |
| Imikorere | Intego nyamukuru yo gukusanya amaraso mu mitsi ni ugukusanya no gutunganya amaraso. |
| Ikintu | Inyongeramusaruro | Ibara ryo Guhagarika | Ibikoresho | Ingano y'umuyoboro (mm) | Kuraho Ijwi | Ingano y'agakarito (CM) | Gupakira (pcs/ctn) |
| umuyoboro usanzwe | no | umutuku | Umuyoboro w'ikirahure | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| umuyoboro usanzwe | no | umutuku | Umuyoboro wa PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| umuyoboro wa procoagulation | umuti ugabanya amaraso | umutuku | Umuyoboro w'ikirahure | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| umuyoboro wa procoagulation | umuti ugabanya amaraso | umutuku | Umuyoboro wa PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Umuyoboro utera imikorere ya Gel & Clot | Imashini ikora Gel & Clot | umuhondo | Umuyoboro w'ikirahure | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| Umuyoboro utera imikorere ya Gel & Clot | Imashini ikora Gel & Clot | umuhondo | Umuyoboro wa PET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Umuyoboro wa PT | citrate ya sodiyumu 3.2% | ubururu | Umuyoboro w'ikirahure | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Umuyoboro wa PT | citrate ya sodiyumu 3.2% | ubururu | Umuyoboro wa PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
| Umuyoboro wa EDTA | K2EDTA, K3EDTA | umuhengeri | Umuyoboro w'ikirahure | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Umuyoboro wa EDTA | K2EDTA, K3EDTA | umuhengeri | Umuyoboro wa PET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
Ibanjirije iyi: SWAB IFUNGUWE IKINYOBWA CY'IPONJONI SWAB YO GUTOBERA IKINYOBWA Ibikurikira: Umupfundikizo w'agapira