swab yepovidone-iodine
| 2. Magadzirirwo | ||||||||
| Saizi | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, nezvimwewo | Rudzi | ||||||
| Zvinhu | 1. Mabhora edonje eIodophor: 2. Mabhora edonje eparafini: | |||||||
| Ruvara | 1.Brown kubva payero kusvika patsvuku, kunhuhwirira kweayodini2:chena | Kurongedza | 1: Bhora redonje reIodophor: 25pcs/bhodhoro; 50pcs/bhodhoro; 100pcs/bhodhoro; 2: Bhora redonje reparafini: 2pcs/bhegi, 30bags/bhokisi | |||||
| Kupatsanura | Kirasi 2 | Nzira isina tsvina | 1. Mabhora edonje eIodophor: EO isina utachiona, inorarama pasherufu: makore maviri 2. Mabhora edonje eparafini: Gamma isina utachiona, inorarama pasherufu: makore matatu | |||||
| Basa | 1. Mabhora edonje eIodophor anoshandiswa kuchenesa nekuuraya utachiona paganda risina kukuvadzwa kana ronda risati rabatwa jekiseni kana kuiswa mushonga. 2. Mabhora edonje eparafini anoshandiswa pakuzora pamusoro pemidziyo yekurapa | |||||||
| Zita reChinhu | Saizi Yakajairika (MM)/Zvikamu | Saizi yekatoni (CM) | Kurongedza (pcs/ctn) | GW(makirogiramu) | ||||
| Mabhora eCotton eIodophor | 0.2g | 36*18*16 | 25pcs/bhodhoro, 240mabhodhoro/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25pcs/bhodhoro, 240mabhodhoro/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25pcs/bhodhoro, 240mabhodhoro/ctn | 16 | |||||
| Mabhora edonje eparafini | 0.3g | 31*30*13 | 2pcs/bhegi, 30bags/bhokisi, 30box/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2pcs/bhegi, 30bags/bhokisi, 30box/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2pcs/bhegi, 30bags/bhokisi, 30box/ctn | 20 | |||||










