Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
Magadzirirwo |
| Saizi | 1ml-10ml | Zvinhu | Chubhu yegirazi/chubhu yePET |
| Kurongedza | 100pcs/ tireyi, 1200ocs/ctn | Kupatsanura | Kirasi II |
| Nguva yekushanda kwayo | Gore rimwe chete rechubhu yePET, makore maviri echubhu yegirazi |
| Basa | Chinangwa chikuru chekuunganidza ropa mutsinga ndechekuunganidza nekuchenesa ropa. |
| Chinhu | Chinowedzera | Ruvara rweChivharo | Zvinhu | Saizi yeChubhu (mm) | Dhirowa Vhoriyamu | Saizi yekatoni (CM) | Kurongedza (pcs/ctn) |
| chubhu isina chinhu | no | tsvuku | Chubhu yegirazi | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| chubhu isina chinhu | no | tsvuku | Chubhu yePET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| chubhu yeprocoagulation | chinhu chinovhara ropa | tsvuku | Chubhu yegirazi | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| chubhu yeprocoagulation | chinhu chinovhara ropa | tsvuku | Chubhu yePET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Gel & Clot activator chubhu | Chinosimudzira Gel & Clot | yero | Chubhu yegirazi | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| Gel & Clot activator chubhu | Chinosimudzira Gel & Clot | yero | Chubhu yePET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Chubhu yePT | 3.2% sodium citrate | bhuruu | Chubhu yegirazi | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Chubhu yePT | 3.2% sodium citrate | bhuruu | Chubhu yePET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
| Chubhu yeEDTA | K2EDTA, K3EDTA | pepuru | Chubhu yegirazi | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Chubhu yeEDTA | K2EDTA, K3EDTA | pepuru | Chubhu yePET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
Yakapfuura: SWAB YAKAKANGANISWA SWAB YAKASANGANISWA SWAB Zvinotevera: Chivharo cheClip