Theipi ea PE ea Bongaka
Litlhaloso | |||||||
| Boholo | 1.25cm/2.5cm/5cm/7.5cm/10cm*4.5m/5m/9.14m | Thepa | politheine (PE) | ||||
| Ho paka | Meqolo e 6/lebokose, meqolo e 12/lebokose, meqolo e 24/lebokose | Tlhophiso | Sehlopha sa 1 | ||||
| Sekhomaretsi | Sekhomaretsi se qhibilihang se chesang kapa sekhomaretsi sa acrylic | ||||||
| Mosebetsi | E entsoe ka filimi ea polyethylene e nang le masoba a manyenyane le sekhomaretsi sa bongaka se sa bakeng allergies, se ka sebelisoa opereisheneng ea masapo le opereisheneng ea sefahleho ka ho etsa hore lesela le se ke la bonahala, le ho lokisa mela le lesela. 1. PE thepa e nang le masoba a manyane 2. E na le allergy e fokolang, e na le moea o kenang hantle, e bonolo ebile e phutholohile; 3. Ha ho hlokahale hore o sebelise disebediswa. E tabole habonolo. 4. Matla a pele a ho khomarela a theipi ena e khomarelang a lekane, ha ho na masalla letlalong. | ||||||
| Boholo bo Tloaelehileng (CM) | Boholo ba lebokose (CM) | Ho paka (moqolo/ctn) | NW(lik'hilograma) | GW(lik'hilograma) | |||
| 1.25x500 | 46x29x33 | Meqolo e 24/lebokose, mabokose a 60/ctn (meqolo e 1440) | 17 | 18 | |||
| 2.5x500 | 46x29x33 | Meqolo e 12/lebokose, mabokose a 60/ctn (meqolo e 720) | 17 | 18 | |||
| 5x500 | 46x29x33 | Meqolo e 6/lebokose, mabokose a 60/ctn (meqolo e 360) | 17 | 18 | |||
| 7.5x500 | 46x29x33 | Meqolo e 6/lebokose, 40oxes/ctn (meqolo e 240) | 17 | 18 | |||
| 10x500 | 46x29x33 | Meqolo e 6/lebokose, 30oxes/ctn (meqolo e 180) | 17 | 18 | |||


















