swab ea povidone-iodine
| 2. Litlhaloso | ||||||||
| Boholo | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g, jj. | Mofuta | ||||||
| Thepa | 1. Libolo tsa k'hothone tsa Iodophor: 2. Bolo ea k'hothone ea parafini: | |||||||
| 'Mala | 1.Bosootho bo bosehla ho isa bofubelung, monko oa iodine2:tšoeu | Ho paka | 1: Bolo ea k'hothone ea Iodophor: 25/botlolo; 50/botlolo; 100/botlolo; 2: Bolo ea k'hothone ea parafini: 2/mokotla, mekotla e 30/botlolo | |||||
| Tlhophiso | Sehlopha sa 2 | Tsela e nyopa | 1. Libolo tsa k'hothone tsa Iodophor: EO e sa bolaeng, nako ea ho boloka: lilemo tse 2 2. Libolo tsa k'hothone tsa parafini: Gamma e sa bolaeng, nako ea ho boloka: lilemo tse 3 | |||||
| Mosebetsi | 1. Libolo tsa k'hothone tsa Iodophor li sebelisetsoa ho hloekisa le ho bolaea likokoana-hloko letlalong kapa leqeba le sa senyehang pele ho enteloa kapa ho kenngoa ka har'a infusion. 2. Libolo tsa k'hothone tsa parafini li sebelisetsoa ho tlotsa lisebelisoa tsa bongaka ka holim'a metsi | |||||||
| Lebitso la Ntho | Boholo bo Tloaelehileng (MM)/Likhomphutha | Boholo ba lebokose (CM) | Ho paka (likhomphutha/katoloso) | GW(lik'hilograma) | ||||
| Libolo tsa k'hothone tsa Iodophor | 0.2g | 36*18*16 | 25pcs/botlolo, 240botlolo/ctn | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25pcs/botlolo, 240botlolo/ctn | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25pcs/botlolo, 240botlolo/ctn | 16 | |||||
| Libolo tsa k'hothone tsa parafini | 0.3g | 31*30*13 | 2pcs/mokotla, 30bags/lebokose, 30box/ctn | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2pcs/mokotla, 30bags/lebokose, 30box/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2pcs/mokotla, 30bags/lebokose, 30box/ctn | 20 | |||||










