Theipi ea Silika
| | Ntho | Moetsi o Fana ka Teipi ea Silika ea Bongaka ea Theko e Tlase e nang le Monehelo le Sekoahelo | ||
| Thepa | PE | |||
| Lisetifikeiti | CE, ISO13485, FDA | |||
| Letsatsi la thomello | Matsatsi a 25 | |||
| MOQ | Meqolo e 5000 | |||
| Mehlala | E fumaneha | |||
| Boholo (400g/m2) | Meqolo/CTN | NW(KG) | GW(KG) | Boholo ba CTN (CM) |
| 1.25cmx5y/5m | Meqolo e 24/lebokose, meqolo e 720/ctn | 25×25×28 | ||
| 2.5cmx5y/5m | Meqolo e 12/lebokose, meqolo e 360/ctn | 25×25×28 | ||
| 5cmx5y/5m | Meqolo e 6/lebokose, meqolo e 180/ctn | 25×25×28 | ||
| 7.5cmx5y/5m | Meqolo e 6/lebokose, meqolo e 144/ctn | 25×25×33 | ||
| 10cmx5y/5m | Meqolo e 6/lebokose, meqolo e 108/ctn | 25×25×33 | ||
| 1.25cmx10y/10m | Meqolo e 24/lebokose, meqolo e 720/ctn | 29×29×28 | ||
| 2.5cmx10y/10m | Meqolo e 12/lebokose, meqolo e 360/ctn | 29×29×28 | ||
| 5cmx10y/10m | Meqolo e 6/lebokose, meqolo e 180/ctn | 29×29×28 | ||
| 7.5cmx10y/10m | Meqolo e 6/lebokose, meqolo e 144/ctn | 29×29×33 | ||
| 10cmx10y/10m | Meqolo e 6/lebokose, meqolo e 108/ctn | 29×29×33 | ||
| Litšobotsi | 1, Ha e kenele metsi 2, E loketse litlhoko tse akaretsang tsa ho teipi le tšebeliso ea bakuli ba kantle 3, Lithapo tsa masela a bandage, li-cast tse nang le lifensetere, foreimi ea setšoantšo 4, Sawtooth 5, E loketse letlalo le bonolo 6, Ho bonolo haholo ho tabola ka letsoho | |||
| Molemo | 1. Boleng bo holimo le paka e ntle 2. Ho khomarela ho matla, sekhomaretsi ha se na latex 3. Boholo bo fapaneng, thepa, mesebetsi le dipaterone. 4.OEM. 5. Theko e betere (re khamphani ea boiketlo ka tšehetso ea mmuso)
| |||












