Kapas Kasa
![]() | Barang | Kasa Kapas dina Pasokan Massal | ||
| Bahan | kapas | |||
| Sertipikat | CE, ISO13485, FDA | |||
| Tanggal pangiriman | 25 dinten | |||
| MOQ (Modal Usaha) | 100000 PCS | |||
| Sampel | Sadia | |||
| Benang: | 40-an, 32-an, 21-an | |||
| Bolong: | 19*15,30*20,30*30,30*28,40*20,40*24 | |||
| Ukuran barang: | 5x5cm, 7.5×7.5cm, 10x10cm, 10x20cm. 2”x2”, 3”x3”.4”x4”, 4×8” jsb. | |||
| Lapis: | 8 lapis, 12 lapis, 16 lapis | |||
| Ciri-ciri | 1,Daya serap luhur, bodas murni, lemes 2,Tepi anu dilipet atanapi teu dilipat 3,Dina ukuran sareng lapis anu béda 4,Teu aya toksik, teu aya stimulasi, teu aya sensitisasi 5, Élastisitas anu luhur | |||
| Kauntungan | 1. kualitas luhur & kemasan anu endah 2. Daya rekat anu kuat, lem bébas lateks 3. Rupa-rupa ukuran, bahan, fungsi sareng pola. 4.OEM. 5. Harga anu langkung saé (kami perusahaan karaharjaan kalayan dukungan pamaréntah)
| |||
Spésifikasi | |||||||
| Bahan | kapas | Tepi | Tepi anu dilipet atanapi teu dilipat | ||||
| Bungkusan | Steril: 1pc, 2pcs, 5pcs, 10pcs per bungkus steril | Jaring | 12×8, 19×10, 19×15, 24×20, 26×18, 30×20 jsb. | ||||
| Non-Steril: 50pcs/pak, 100pcs/pak, 200pcs/pak | Klasifikasi | Kelas 1 | |||||
| Ukuran | 5*5cm(2”*2”), 7.5*7.5cm(3”*3”), 10*10cm(4”*4”), 10x20cm(4”*8”) atanapi disaluyukeun | Lapisan | 4 lapis, 8 lapis, 12 lapis, 16 lapis, 32 lapis atanapi ngaropéa | ||||
| Fungsi | Kapas kasa dilipet sadayana ku mesin. Benang katun murni 100% mastikeun produkna lemes sareng napel. Daya serap anu unggul ngajantenkeun bantalan ieu sampurna pikeun nyerep getih sareng eksudat. Saluyu sareng kabutuhan konsumén, urang tiasa ngahasilkeun rupa-rupa jinis kapas kasa, sapertos dilipet sareng dibuka, nganggo sinar-x sareng henteu nganggo sinar-x. Bantalan anu napel sampurna pikeun dioperasikeun. | ||||||














