povidon-jod-pinne
| 2. Specifikationer | ||||||||
| Storlek | 0,1 g, 0,2 g, 0,3 g, 0,5 g, etc. | Typ | ||||||
| Material | 1. Jodoforbomullstussar: 2. Paraffinbomullstuss: | |||||||
| Färg | 1.Gulbrun till rödbrun, jodlukt2:vit | Förpackning | 1: Jodofor-bomullstuss: 25 st/flaska; 50 st/flaska; 100 st/flaska; 2: Paraffinbomullstuss: 2 st/påse, 30 påsar/ask | |||||
| Klassificering | Klass 2 | Sterilt sätt | 1. Jodofor-bomullstussar: EO-sterila, hållbarhet: 2 år 2. Paraffin-bomullstussar: Gamma-sterila, hållbarhet: 3 år | |||||
| Fungera | 1. Jodofor-bomullsbollar används för att rengöra och desinficera intakt hud eller sår före injektion eller infusion 2. Paraffinbomullstussar används för ytsmörjning av medicinska instrument | |||||||
| Artikelnamn | Normal storlek (MM)/st | Kartongstorlek (CM) | Förpackning (st/kartong) | GW (kg) | ||||
| Jodofor bomullsbollar | 0,2 g | 36*18*16 | 25 st/flaska, 240 flaskor/kartong | 14 | ||||
| 0,3 g | 44*20*16 | 25 st/flaska, 240 flaskor/kartong | 14 | |||||
| 0,5 g | 44*20*16 | 25 st/flaska, 240 flaskor/kartong | 16 | |||||
| Paraffinbomullsbollar | 0,3 g | 31*30*13 | 2 st/påse, 30 påsar/låda, 30 förpackningar/kartong | 16 | ||||
| 0,5 g | 42*23*35 | 2 st/påse, 30 påsar/låda, 30 förpackningar/kartong | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 st/påse, 30 påsar/låda, 30 förpackningar/kartong | 20 | |||||










