போவிடோன்-அயோடின் ஸ்வாப்
| 2. விவரக்குறிப்புகள் | ||||||||
| அளவு | 0.1 கிராம், 0.2 கிராம், 0.3 கிராம், 0.5 கிராம், முதலியன | வகை | ||||||
| பொருள் | 1. அயோடோபர் பருத்தி பந்துகள்: 2. பாரஃபின் பருத்தி பந்து: | |||||||
| நிறம் | 1.மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறத்திலிருந்து சிவப்பு கலந்த பழுப்பு நிறமாக, அயோடின் வாசனை2:வெள்ளை | கண்டிஷனிங் | 1: அயோடோஃபோர் பருத்தி பந்து: 25pcs/பாட்டில்; 50pcs/பாட்டில்; 100pcs/பாட்டில்; 2: பாரஃபின் பருத்தி பந்து: 2pcs/பை, 30பைகள்/பெட்டி | |||||
| வகைப்பாடு | வகுப்பு 2 | மலட்டு வழி | 1. அயோடோஃபோர் பருத்தி பந்துகள்: EO ஸ்டெரைல், அடுக்கு வாழ்க்கை: 2 ஆண்டுகள் 2. பாரஃபின் பருத்தி பந்துகள்: காமா ஸ்டெரைல், அடுக்கு வாழ்க்கை: 3 ஆண்டுகள் | |||||
| செயல்பாடு | 1. ஊசி அல்லது உட்செலுத்தலுக்கு முன் அப்படியே தோல் அல்லது காயத்தை சுத்தம் செய்து கிருமி நீக்கம் செய்ய அயோடோஃபோர் பருத்தி பந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 2. மருத்துவ கருவிகளின் மேற்பரப்பு உயவுக்காக பாரஃபின் பருத்தி பந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. | |||||||
| பொருளின் பெயர் | வழக்கமான அளவு(MM)/Pcs | அட்டைப்பெட்டி அளவு (செ.மீ) | பேக்கிங்(பிசிக்கள்/சிடிஎன்) | கிகாவாட்(கிலோ) | ||||
| அயோடோஃபோர் பருத்தி பந்துகள் | 0.2 கிராம் | 36*18*16 (அ)) | 25pcs/பாட்டில், 240பாட்டில்கள்/ctn | 14 | ||||
| 0.3 கிராம் | 44*20*16 (அ)) | 25pcs/பாட்டில், 240பாட்டில்கள்/ctn | 14 | |||||
| 0.5 கிராம் | 44*20*16 (அ)) | 25pcs/பாட்டில், 240பாட்டில்கள்/ctn | 16 | |||||
| பாரஃபின் பருத்தி பந்துகள் | 0.3 கிராம் | 31*30*13 (அ)) | 2pcs/பை, 30பைகள்/பெட்டி, 30box/ctn | 16 | ||||
| 0.5 கிராம் | 42*23*35 (வீடு) | 2pcs/பை, 30பைகள்/பெட்டி, 30box/ctn | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 (அ)) | 2pcs/பை, 30பைகள்/பெட்டி, 30box/ctn | 20 | |||||










