Бинти эластикии баланд, ранги сафед 80гсм
| Андоза (90г/м2) | Роллҳо/CTN | Шимолу Ғарб(KG) | ГВт(КГ) | Андозаи Ctn (CM) |
| 5СМ*4.5М | 720 | 14.6 | 16 | 54x34x44см |
| 7.5CM*4.5M | 360 | 14.6 | 16 | 54x34x44см |
| 10СМ*4.5М | 480 | 14.6 | 16 | 54x34x44см |
| 15СМ*5М | 240 | 14.6 | 16 | 54x34x44см |
| Ашё | Бинти эластикии баланд | |
| Мавод | Пахта, резинӣ | |
| Сертификатҳо | CE, ISO13485 | |
| Санаи расондан | 25 рӯз | |
| MOQ | 1000 ролик | |
| Намунаҳо | Дастрас | |
| Чӣ тавр истифода бурдан мумкин аст | Зонуро дар ҳолати мудаввар истода нигоҳ дошта, печонданро аз зери зону оғоз кунед ва 2 маротиба давр занед. Аз паси зону ва атрофи пой ба таври диагоналӣ 2 маротиба печонед ва боварӣ ҳосил кунед, ки қабати қаблиро бо нисфи он мепӯшонед. Сипас, каме аз зону поёнтар гардиши даврӣ кунед ва печонданро ба боло идома диҳед ва ҳар як қабатро бо нисфи қабати қаблӣ мепӯшонед. Аз болои зону маҳкам кунед. Барои оринҷ, печонданро аз оринҷ оғоз кунед ва тавре ки дар боло зикр шудааст, идома диҳед. | |
| Хусусиятҳо | 1. Нарм ва бароҳат 2. Эластикии хуб ва гузариши хуби газ. 3. Фишори якхела, лағжиши осон нест. 4. Бинтҳои дастгирикунанда барои кашишхӯрӣ ва кашишхӯрӣ | |













