Тафсилоти маҳсулот
Барчаспҳои маҳсулот
Мушаххасот |
| Андоза | 1мл-10мл | Мавод | Найчаи шишагӣ / Найчаи ПЭТ |
| Бастабандӣ | 100 дона/табақа, 1200 дона/категория | Таснифот | Синфи II |
| Мӯҳлати эътибор | 1 сол барои найчаи PET, 2 сол барои найчаи шишагӣ |
| Функсия | Мақсади асосии зарфи хунгирӣ ҷамъоварӣ ва пӯшонидани хун аст. |
| Ашё | Илова | Ранги сарпӯш | Мавод | Андозаи найча (мм) | Ҳаҷмро кашед | Андозаи қуттӣ (см) | Бастабандӣ (дона/ctn) |
| найчаи оддӣ | no | сурх | Найчаи шишагӣ | 13*75 | 1-4 мл | 50.5*35.5*20 | 1200 дона/картон |
| найчаи оддӣ | no | сурх | найчаи ПЭТ | 13*75 | 1-4 мл | 45*36*19 | 1200 дона/картон |
| найчаи прокоагулятсия | коагулянт | сурх | Найчаи шишагӣ | 13*75 | 1-4 мл | 50.5*35.5*20 | 1200 дона/картон |
| найчаи прокоагулятсия | коагулянт | сурх | найчаи ПЭТ | 13*75 | 1-4 мл | 45*36*19 | 1200 дона/картон |
| Найчаи фаъолкунандаи гел ва лахта | Фаъолкунандаи гел ва лахта | зард | Найчаи шишагӣ | 13*75 | 1-4 мл | 50.5*35.5*20 | 1200 дона/картон |
| Найчаи фаъолкунандаи гел ва лахта | Фаъолкунандаи гел ва лахта | зард | найчаи ПЭТ | 13*75 | 1-4 мл | 45*36*19 | 1200 дона/картон |
| найчаи PT | 3.2% цитрати натрий | кабуд | Найчаи шишагӣ | 13*100 | 5-6 мл | 50.5*35.5*25 | 1200 дона/картон |
| найчаи PT | 3.2% цитрати натрий | кабуд | найчаи ПЭТ | 13*100 | 5-6 мл | 45*36*24 | 1200 дона/картон |
| Найчаи EDTA | K2EDTA, K3EDTA | арғувонӣ | Найчаи шишагӣ | 13*100 | 5-6 мл | 50.5*35.5*25 | 1200 дона/картон |
| Найчаи EDTA | K2EDTA, K3EDTA | арғувонӣ | найчаи ПЭТ | 13*100 | 5-6 мл | 45*36*24 | 1200 дона/картон |
Қаблӣ: Сабукҳои намунавӣ бо исфанҷчаи печонидашуда Баъдӣ: Сарпӯши клип