powidon-ýodly süpürgiç
| 2. Tehniki häsiýetnamalar | ||||||||
| Ölçegi | 0.1g, 0.2g, 0.3g, 0.5g we ş.m. | Görnüş | ||||||
| Material | 1. Iodofor pagta toplary: 2. Parafin pagta toplary: | |||||||
| Reňk | 1.Sary-goňurdan gyzyl-goňur reňke çenli, ýod ysly2:ak | Gaplama | 1: Iodophor pagta toplary: 25 sany/çüýşe; 50 sany/çüýşe; 100 sany/çüýşe; 2: Parafin pagta toplary: 2 sany/halta, 30 halta/guty | |||||
| Klassifikasiýa | 2-nji synp | Steril usul | 1. Iodophor pagta toplary: EO steril, ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl 2. Parafin pagta toplary: Gamma steril, ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl | |||||
| Funksiýa | 1. Iodophor pagta toplary inýeksiýa ýa-da infuziýadan öň bitewi derini ýa-da ýarany arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin ulanylýar. 2. Parafin pagta toplary lukmançylyk gurallarynyň ýüzüni ýaglamak üçin ulanylýar | |||||||
| Haryt ady | Adaty ölçeg (MM)/Düýp | Karton ölçegi (sm) | Gaplama (dona/karton) | GW (kg) | ||||
| Iodophor pagta toplary | 0.2g | 36*18*16 | 25 sany/çüýşe, 240 çüýşe/karton | 14 | ||||
| 0.3g | 44*20*16 | 25 sany/çüýşe, 240 çüýşe/karton | 14 | |||||
| 0.5g | 44*20*16 | 25 sany/çüýşe, 240 çüýşe/karton | 16 | |||||
| Parafin pagta toplary | 0.3g | 31*30*13 | 2 sany/sumka, 30sumka/guty, 30 guty/karton | 16 | ||||
| 0.5g | 42*23*35 | 2 sany/sumka, 30sumka/guty, 30 guty/karton | 18 | |||||
| 2g | 35*34*13 | 2 sany/sumka, 30sumka/guty, 30 guty/karton | 20 | |||||










